19.5kva Diesel Generator - Kde23s3 - 3 Phase
19.5kva Diesel Generator - Kde23s3 - 3 Phase
Price:
₦9,985,650
Share:
Product Description
| KDE23S3 Generator set | |
| Rated frequency | 50 Hz |
| Rated power | 50 Hz: 17.8 kVA |
| Max power | 50 Hz: 19.5 kVA |
| Rated voltage | 400/230 V |
| Rated current | 25.6 A |
| Rated rotation speed | 1500 r/min |
| Engine | |
| Engine type | KD488A |
| Structure type | 4-cylinder, in-lined, 4-stroke, direct-injected, water-cooled |
| Bore x stroke | 88 x 90 mm |
| Displacement | 2.19 L |
| Compression ratio | 17.6:1 |
| Fuel type | 0#(summer), -10#(winter), -35#(cold) |
| Genset | |
| Nosie level (1m) | 70 dB(A) |
| Fuel tank capacity | 70 L |
| Overall dimension | 1780 x 840 x 1160 mm |
| Net weight | 805 kg |
Reviews & Comments
Rating breakdown
Related Products
19.5kva Diesel Generator - Kde23s3 - 3 Phase
₦ 9,985,650
