6310 - 2.8-inch (8MB RAM, 16MB ROM) Dual Sim - Wireless FM
6310 - 2.8-inch (8MB RAM, 16MB ROM) Dual Sim - Wireless FM
Price:
₦123,900
Brand: Nokia
Share:
Product Description
Nokia 6310 - 2.8-inch (8MB RAM, 16MB ROM) Dual Sim - Wireless FM Radio - Black
Special Features:
Nokia 6310 - 2.8-inch (8MB RAM, 16MB ROM) Dual Sim - Wireless FM Radio - Black
Special Features:
Special Features:
- Display: 2.8-inch
- Memory: 8MB RAM, 16MB ROM (SD Slot upto 32GB)
- Easy to Use
- Camera: 0.2MP
- Snake Preloaded
- Wireless and Wired FM Radio
- Battery: 1150mAh
| Launch | Announced | 2021, July 27 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, August 27 |
| Body | Dimensions | 135.5 x 56 x 14.1 mm, 44.8 cc (5.33 x 2.20 x 0.56 in) |
|---|---|---|
| Weight | - | |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | TFT |
|---|---|---|
| Size | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~32.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
| Platform | Chipset | Unisoc 6531F |
|---|
| Memory | Card slot | microSDHC |
|---|---|---|
| Phonebook | Yes | |
| Call records | Yes | |
| Internal | 16MB 8MB RAM |
| Main Camera | Single | VGA |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | Unspecified |
| Selfie camera | No |
|---|
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | No | |
| NFC | No | |
| Radio | Wireless FM radio | |
| USB | microUSB |
| Features | Sensors | |
|---|---|---|
| Messaging | SMS, MMS | |
| Games | Yes | |
| Java | No |
| Battery | Type | Li-Ion 1150 mAh, removable |
|---|
| Network | Technology | GSM |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
Nokia 6310 - 2.8-inch (8MB RAM, 16MB ROM) Dual Sim - Wireless FM Radio - Black
Special Features:
- Display: 2.8-inch
- Memory: 8MB RAM, 16MB ROM (SD Slot upto 32GB)
- Easy to Use
- Camera: 0.2MP
- Snake Preloaded
- Wireless and Wired FM Radio
- Battery: 1150mAh
| Launch | Announced | 2021, July 27 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, August 27 |
| Body | Dimensions | 135.5 x 56 x 14.1 mm, 44.8 cc (5.33 x 2.20 x 0.56 in) |
|---|---|---|
| Weight | - | |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | TFT |
|---|---|---|
| Size | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~32.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
| Platform | Chipset | Unisoc 6531F |
|---|
| Memory | Card slot | microSDHC |
|---|---|---|
| Phonebook | Yes | |
| Call records | Yes | |
| Internal | 16MB 8MB RAM |
| Main Camera | Single | VGA |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | Unspecified |
| Selfie camera | No |
|---|
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | No | |
| NFC | No | |
| Radio | Wireless FM radio | |
| USB | microUSB |
| Features | Sensors | |
|---|---|---|
| Messaging | SMS, MMS | |
| Games | Yes | |
| Java | No |
| Battery | Type | Li-Ion 1150 mAh, removable |
|---|
| Network | Technology | GSM |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
Key Features
Display: 2.8-inch
Memory: 8MB RAM, 16MB ROM (SD Slot upto 32GB)
Easy to Use
Camera: 0.2MP
Snake Preloaded
Wireless and Wired FM Radio
Battery: 1150mAh
Product Specification
| Model | 6310 |
|---|---|
| Weight (kg) | 2 |
| Color | Black |
| Main Material | NA |
